-
کارخانه فرآوری لبنی
-
خط پردازش شیر UHT
-
دستگاه تولید ماست صنعتی
-
خط فرآوری گوجه فرنگی
-
سیستم تمیز کردن CIP
-
خط پردازش آب میوه
-
خط پردازش انبه
-
خط پردازش آناناس
-
خط پردازش نارنجی
-
تجهیزات پاستوریزاسیون شیر
-
تجهیزات پنیر سازی
-
تجهیزات تولید کره
-
مخازن فولادی ضد زنگ
-
تجهیزات پردازش میوه
-
پردازش خط اپل
-
خط تولید نوشیدنی
-
اواپراتور اثر چندگانه
-
خط تولید نوشابه
-
دستگاه فرآوری گوشت
-
Erik Steen Hansen of DenmarkI am the person, who has done the trials/production using the Pineapple crusher. So far the crusher has worked very well! -
Director Gerelkhuu of MongoliaYou are always welcome. Glad to work with your company and employees.
ماشین آلات پردازش لبنی با راندمان بالا مواد 5TPH UHT SUS304 / 316L
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| ولتاژ | 220V / 380V / 415V | ابعاد (L * W * H) | 800-3000KG |
|---|---|---|---|
| قدرت (W) | 150-200KW | مواد اولیه | شیر تازه / پودر شیر / شیر مخلوط |
| کاربرد | گیاه لبنی | مواد | SUS304 / 316L |
| محصول نهایی | شیر پاستوریزه / ماست / پنیر / کره | ظرفیت | 1TPH-20TPH |
| نوع کنترل | تمام اتوماتیک / نیمه خودکار | انواع محصول | کیسه پلاستیکی / لیوان ؛ بطری PET ؛ بطری شیشه ای |
| برجسته کردن | تجهیزات فرآوری لبنیات,کارخانه فرآوری شیر |
||
پروژه کلید تبدیل شیر پاستوریزه
این کارخانه فرآوری لبنیات انواع مختلفی از محصولات شیر موجود در بازار را تولید می کند ، یعنی شیر کامل ، شیر بدون چربی و شیر استاندارد با محتوای مختلف چربی.
شیر خام می تواند شیر تازه یا شیر پودر باشد ، روش این روش می تواند پاستوریزاسیون یا پاستوریزه کننده HTST یا پردازش UHT باشد.
بسته بندی محصول نهایی این کارخانه تولید شیر لبنیات می تواند کیسه های پلاستیکی ، لیوان های پلاستیکی ، بطری های پلاستیکی ، بطری های شیشه ای ، جعبه بالای سقف و غیره باشد .برای این خط پردازش شیر با توجه به نوع محصول نهایی و نوع بسته بندی ، تکنولوژی تولیدی متفاوت طراحی شده است.
لیست مؤلفه های گیاه شیر پاستوریزه (به عنوان مثال ظرفیت پردازش 3TPH)
| لیست تجهیزات 3TPH تجهیزات شیر پاستوریزه | |||
| نه | نام | اندازه | پارامتر اصلی |
| 1 | واحد نگهداری و ذخیره شیر | ||
| 2 | پذیرش شیر | 300L | SUS304 ، تک لایه ، توپ پاشش CIP |
| 3 | پمپ شیر | 3T / H | SUS304 ، بالابر پمپ 24 متر ، مهر و موم مکانیکی آلیاژ سخت ، آینه داخلی پوسته جلا |
| 4 | فیلتر لوله کشی تک | 3T / H | SUS304 ، تک لوله ، عنصر فیلتر سرقت ضد زنگ از 100 مش |
| 5 | مخزن ذخیره شیر | 1000L | SUS304 ، عایق حرارتی ، ژاکت پد کم رنگ ، همزن عمودی ، توپ پاشش CIP ، شیر دریچه ، دماسنج دیجیتال نمایش ، نقطه نمونه برداری |
| 6 | پمپ شیر | 3T / H | SUS304 ، بالابر پمپ 24 متر ، مهر و موم مکانیکی آلیاژ سخت ، آینه داخلی پوسته جلا |
| 7 | واحد مخلوط کردن | ||
| 8 | مخزن ذخیره | 500L | SUS304 ، عایق حرارتی ، ژاکت پد کم رنگ ، همزن عمودی ، توپ پاشش CIP ، شیر دریچه ، دماسنج دیجیتال نمایش ، نقطه نمونه برداری |
| 9 | پمپ شیر | 3T / H | SUS304 ، بالابر پمپ 24 متر ، مهر و موم مکانیکی آلیاژ سخت ، آینه داخلی پوسته جلا |
| 10 | فیلتر لوله کشی تک | 3T / H | SUS304 ، عنصر فیلتر سرقت منفرد و ضد زنگ 100 مش |
| 11 | مبدل صفحه ای | 1.5T / H | SUS304 ، لوله های دوتایی |
| 12 | همگن ساز فشار قوی | 500L / H | 40MPa |
| 13 | واحد جداکننده کرم | ||
| 14 | جدا کننده شیر | 500L / H | مقدار شیر خامه خشک (٪) <0.03 ، سرعت روتاتور 8000rpm است. |
| 15 | ظرف بافر | 100L | SUS304 ، با یک پوشش ، یک لایه |
| 16 | ظرف بافر و سرمایش | 100L | SUS304 ، با یک پوشش ، یک لایه |
| 17 | پمپ شیر | 3T / H | SUS304 ، با روکش ، عایق حرارتی ، ژاکت پد کم رنگ |
| 18 | کره چتر | 100L | SUS304 |
| 19 | واحد ذخیره سازی ، تخمیر و پر کردن ماست | ||
| 20 | مخازن ذخیره موقت و تخمیر | 500L | SUS304 ، عایق حرارتی ، ژاکت پد کم رنگ ، همزن عمودی ، توپ پاشش CIP ، شیر دریچه ، دماسنج دیجیتال نمایش ، نقطه نمونه برداری |
| 21 | پمپ شیر | 3T / H | SUS304 ، بالابر پمپ 24 متر ، مهر و موم مکانیکی آلیاژ سخت ، آینه داخلی پوسته جلا |
| 22 | پمپ روتور | 1T / H | SUS304 ، مهر و موم مکانیکی آلیاژ سخت ، سرعت تنظیم توسط دستی |
| 23 | دستگاه پر کردن کیسه پلاستیکی | ||
| 24 | دستگاه پر کننده فنجان پلاستیکی | ||
| 25 | سیستم CIP | ||
| 26 | سیستم CIP دستی | 3 × 500 لیتر | SUS304 ، تیراژ یکنواخت ، با پمپ CIP مخازن متصل |
| 27 | پمپ بازگشت CIP | 10T / ساعت | SUS304 ، بالابر پمپ 24 متر ، مهر و موم مکانیکی آلیاژ سخت ، آینه پوسته داخلی جلا |
| 28 | سیستم برق | ||
| 29 | تجهیزات آب سرد | 7000 kcale در ساعت ، تبرید خنک کننده هوا | |
| 30 | دیگ آب گرم | 1000 کیلوگرم در ساعت ، دمای خروجی 90 درجه سانتی گراد است | |
| 31 | سیستم نصب | سیستم لوله کشی فولاد ضد زنگ ، سیستم لوله کشی برق ، جعبه کنترل برقی ، مواد نصب الکتریکی ، نصب و راه اندازی | |

