- 
			کارخانه فرآوری لبنی
- 
			خط پردازش شیر UHT
- 
			دستگاه تولید ماست صنعتی
- 
			خط فرآوری گوجه فرنگی
- 
			سیستم تمیز کردن CIP
- 
			خط پردازش آب میوه
- 
			خط پردازش انبه
- 
			خط پردازش آناناس
- 
			خط پردازش نارنجی
- 
			تجهیزات پاستوریزاسیون شیر
- 
			تجهیزات پنیر سازی
- 
			تجهیزات تولید کره
- 
			مخازن فولادی ضد زنگ
- 
			تجهیزات پردازش میوه
- 
			پردازش خط اپل
- 
			خط تولید نوشیدنی
- 
			اواپراتور اثر چندگانه
- 
			خط تولید نوشابه
- 
			دستگاه فرآوری گوشت
- 
                                 Erik Steen Hansen of DenmarkI am the person, who has done the trials/production using the Pineapple crusher. So far the crusher has worked very well! Erik Steen Hansen of DenmarkI am the person, who has done the trials/production using the Pineapple crusher. So far the crusher has worked very well!
- 
                                 Director Gerelkhuu of MongoliaYou are always welcome. Glad to work with your company and employees. Director Gerelkhuu of MongoliaYou are always welcome. Glad to work with your company and employees.
CE ماشین آلات شیر پاستوریزه با درجه حرارت بالا برای فرآیند پاستوریزاسیون شیر
 
    برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| Material | SUS304 Or SUS316 | Type | Plate Type | 
|---|---|---|---|
| Operation | Full-auto Or Semi-auto | Pasteurizing Technology | 5℃→65℃(homogenizer)→137℃(3-5S)→20℃-25℃ | 
| Function | Used For Milk,juice And So On | ||
| برجسته کردن | تجهیزات پاستوریزه لبنیات,دستگاه پاستوریزه شیر | ||
شانگهای فراتر از ماشین آلات شرکت آموزشی ویبولیتین تولید کننده حرفه ای ماشین آلات بر اساس توسعه فنی است. در ترکیب با تحقیق و توسعه، تولید، نصب خطاها و آموزش، ما در تولید پروژه های مایع استفاده می شود در لبنیات ، میوه و سبزیجات آب ، نوشیدنی ، چای ، آبجو ، طعم دار ، داروسازی ، تخم مرغ ، پردازش استخوان و گوشت و مواد شیمیایی روزانه و غیره.
. ما با مشاغل مشابه داخلی و بین المللی همکاری کرده ایم تا بسیاری از روش های پیشرفته تولید و طراحی را معرفی و توسعه دهیم.
دستگاه برش حرارت بالا SUS 304 Plate UHT Sterilizer برای تجهیزات پاستوریزاسیون شیر
فنی:
  این سیستم UHT درمان فوق العاده با حرارت بالا را برای استریل کردن محصولات لبنی مایع، نوشیدنی چای و آب برای تولید پرپشت آسپتیک تصویب می کند؛  دمای استریلیزه 137 ℃ نگه داشتن برای 3 ~ 5S، با این روش برای حفظ طبیعت تغذیه و عطر و طعم شیر و آب؛ 
  این دستگاه دارای ویژگی های زیر است: بهره وری استفاده مجدد از حرارت بالا، طراحی ساختاری تنگ به دنبال خوب و کنترل دما و غیره؛  دمای تخلیه این دستگاه می تواند خود کنترل شود بنابراین برای فرآیند پر شدن داغ و در عین حال برای پر کردن سرنگ آسپتیک مناسب است. 
| مدل | تولید ظرفیت L / H | درجه حرارت | برگزاری زمان (ها) | استریل کردن دمای | دمای خروجی محصول | مصرف بخار | فشار هوای فشرده | مصرف هوای فشرده | خارجي کمبود (میلی متر) | وزن دستگاه | 
| LG-UHT-1 | 1000 | 5 ℃ | 4-15 | 105 ~ 143 ℃ | 20 ℃ | ~ 150 کیلوگرم در ساعت | 0.6MPa | 50L / H | 3500 × 2000 × 2500 | 1700 کیلوگرم | 
| LG-UHT-2 | 2000 | 5 ℃ | 4-15 | 105 ~ 143 ℃ | 20 ℃ | ~ 210 کیلوگرم / ساعت | 0.6MPa | 50L / H | 3500 × 2000 × 2500 | 2000 کیلوگرم | 
| LG-UHT-3 | 3000 | 5 ℃ | 4-15 | 105 ~ 143 ℃ | 20 ℃ | ~ 280 کیلوگرم / هشت | 0.6MPa | 60L / H | 4500 × 2500 × 2200 | 2200 کیلوگرم | 
| LG-UHT-4 | 4000 | 5 ℃ | 4-15 | 105 ~ 143 ℃ | 20 ℃ | ~ 350 کیلوگرم در ساعت | 0.6MPa | 60L / H | 5000 × 2000 × 2200 | 2500 کیلوگرم | 
| LG-UHT-5 | 5000 | 5 ℃ | 4-15 | 105 ~ 143 ℃ | 20 ℃ | ~ 420 کیلوگرم در ساعت | 0.6MPa | 70 لیتر / هشتم | 5000 × 2000 × 2200 | 2800 کیلوگرم | 



| مدل | تولید ظرفیت L / H | درجه حرارت | برگزاری زمان (ها) | استریل کردن دمای | دمای خروجی محصول | مصرف بخار | فشار هوای فشرده | مصرف هوای فشرده | خارجي کمبود (میلی متر) | وزن دستگاه | 
| LG-UHT-1 | 1000 | 5 ℃ | 4-15 | 105 ~ 143 ℃ | 20 ℃ | ~ 150 کیلوگرم در ساعت | 0.6MPa | 50L / H | 3500 × 2000 × 2500 | 1700 کیلوگرم | 
| LG-UHT-2 | 2000 | 5 ℃ | 4-15 | 105 ~ 143 ℃ | 20 ℃ | ~ 210 کیلوگرم / ساعت | 0.6MPa | 50L / H | 3500 × 2000 × 2500 | 2000 کیلوگرم | 
| LG-UHT-3 | 3000 | 5 ℃ | 4-15 | 105 ~ 143 ℃ | 20 ℃ | ~ 280 کیلوگرم / هشت | 0.6MPa | 60L / H | 4500 × 2500 × 2200 | 2200 کیلوگرم | 
| LG-UHT-4 | 4000 | 5 ℃ | 4-15 | 105 ~ 143 ℃ | 20 ℃ | ~ 350 کیلوگرم در ساعت | 0.6MPa | 60L / H | 5000 × 2000 × 2200 | 2500 کیلوگرم | 
| LG-UHT-5 | 5000 | 5 ℃ | 4-15 | 105 ~ 143 ℃ | 20 ℃ | ~ 420 کیلوگرم در ساعت | 0.6MPa | 70 لیتر / هشتم | 5000 × 2000 × 2200 | 2800 کیلوگرم | 
 
     
        

 
                         
                         
                         
                        